Layer Name: Rakenteet_viivat (ID: 11)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 25.03567107
YMin: 60.28667152
XMax: 25.52990596
YMax: 60.43671675
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| KOODI | esriFieldTypeInteger |
| MATERIAALI | esriFieldTypeSmallInteger |
| LAHDE | esriFieldTypeSmallInteger |
| TALLENNUSAIKA | esriFieldTypeDate |
| MUUTOSAIKA | esriFieldTypeDate |
| PYSAKIN_RAKENNE | esriFieldTypeSmallInteger |
| GML_AIKA | esriFieldTypeDate |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items