Layer Name: Kasvillisuus_viivat (ID: 15)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 24.99397334
YMin: 60.36026465
XMax: 25.15673216
YMax: 60.44053427
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| KOODI | esriFieldTypeInteger |
| PUUN_PENSAAN_TYYPPI | esriFieldTypeSmallInteger |
| LAHDE | esriFieldTypeSmallInteger |
| TALLENNUSAIKA | esriFieldTypeDate |
| MUUTOSAIKA | esriFieldTypeDate |
| GML_AIKA | esriFieldTypeDate |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items