Layer Name: Sähköjohtoverkot_pisteet (ID: 317)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 25.07623295
YMin: 60.28675063
XMax: 25.52822160
YMax: 60.43745172
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| KOODI | esriFieldTypeInteger |
| LAHDE | esriFieldTypeSmallInteger |
| MATERIAALI | esriFieldTypeSmallInteger |
| LAMPUN_TYYPPI | esriFieldTypeString |
| LAMPUN_TEHO | esriFieldTypeString |
| LISATIETO | esriFieldTypeString |
| TALLENNUSAIKA | esriFieldTypeDate |
| MUUTOSAIKA | esriFieldTypeDate |
| SYMB_DIR | esriFieldTypeDouble |
| TILA | esriFieldTypeSmallInteger |
| GML_AIKA | esriFieldTypeDate |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items