Layer Name: Rakenteet_pisteet (ID: 3)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 25.07449932
YMin: 60.28744409
XMax: 25.52837761
YMax: 60.43405691
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| KOODI | esriFieldTypeInteger |
| MATERIAALI | esriFieldTypeSmallInteger |
| LAHDE | esriFieldTypeSmallInteger |
| TALLENNUSAIKA | esriFieldTypeDate |
| MUUTOSAIKA | esriFieldTypeDate |
| SYMB_DIR | esriFieldTypeDouble |
| NIMI | esriFieldTypeString |
| HALKAISIJA | esriFieldTypeString |
| KORKEUS | esriFieldTypeString |
| PYSAKIN_RAKENNE | esriFieldTypeSmallInteger |
| GML_AIKA | esriFieldTypeDate |
| PENKKI_TYYPPI | esriFieldTypeInteger |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items