Layer Name: Kasvillisuus_pisteet (ID: 6)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 25.07512974
YMin: 60.28723880
XMax: 25.52819688
YMax: 60.44053183
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| KOODI | esriFieldTypeInteger |
| PUUN_PENSAAN_TYYPPI | esriFieldTypeSmallInteger |
| LAHDE | esriFieldTypeSmallInteger |
| TALLENNUSAIKA | esriFieldTypeDate |
| MUUTOSAIKA | esriFieldTypeDate |
| SYMB_DIR | esriFieldTypeDouble |
| PITUUS | esriFieldTypeSmallInteger |
| LAPIMITTA | esriFieldTypeString |
| TULKITTAVUUS | esriFieldTypeSmallInteger |
| GML_AIKA | esriFieldTypeDate |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items