Layer Name: Kiinteistöt_pisteet (ID: 7)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -19.99999056
YMin: 51.07126060
XMax: 54.99948740
YMax: 89.99999105
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| KOODI | esriFieldTypeInteger |
| NUMERO | esriFieldTypeString |
| RAKENNE | esriFieldTypeSmallInteger |
| TARKKUUS | esriFieldTypeDouble |
| LAHDE | esriFieldTypeSmallInteger |
| TALLENNUSAIKA | esriFieldTypeDate |
| MUUTOSAIKA | esriFieldTypeDate |
| SYMB_DIR | esriFieldTypeDouble |
| GML_AIKA | esriFieldTypeDate |
| VVJ_P | esriFieldTypeDouble |
| VVJ_I | esriFieldTypeDouble |
| N43_Z | esriFieldTypeDouble |
| OLEMASSAOLO | esriFieldTypeSmallInteger |
| SUHDE_MAANPINTAAN | esriFieldTypeSmallInteger |
| LISATIETOJA | esriFieldTypeString |
| GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items